Principalis features
Hoc plastic caeli pressura thermoforming apparatus adoptat tardus Internationalis plastic sheet formatam technology. LT est integrated consilio apparatus, electricity et Gas, regitur microcomputer et programmable plc control et tota ratio hml.This apparatus pascens, calefactio, formatam, tendat sheet, calefactio, formatam, et stacking in unum.
Secundum diversas configurationes, potest dividitur in:
A. Hydrau coegi, servo extendens, servo sheet pascens
b.hydraulically coegi, pneumatic extendens, servo sheet pascens
In temperatus imperium ratio adoptat unum-punctum temperatus imperium de tegulis, temperatus est accurate. Et non est temperatus control metri et temperatus imperium module. Using PLC Direct imperium, uno puncto precise temperatus imperium. Providemus firmum et accurate temperatus ad uber coronam. Faciens uber CUMATIUM firmum et improving productio efficientiam.
Calicem Stacking Apparatus: apta iusto pocula / robot armum: apta non-conventional products ut crateras, prandium adipiscing, acetabula, etc.
Technical parametri
Hydraulic coegi calicem / Crater / operculo thermoforming apparatus |
Exemplar | Hyx-DCLXXX | Hyx-DCCXXX | Hyx-DCCL | Hyx-DCCCL |
Idoneam materiales | P. PS, pet, play, coxis, (materiam degradatus) etc. |
Sheet Crassitudo | 0.3-2.5mm |
Sheet width | 680mm | 730mm | 750mm | 850mm |
Max. Formatam regio | 680x350mm | 730x420mm | 750x520mm | 850x560mm |
Max. Formans profundum | ≤140mm | ≤180mm | ≤180mm | ≤180mm |
Facultas | ≤30shots / minute |
Heating vincit potestate (tribus Phase) | 34kw | 41.3kw | 49.8kw | 56KW |
Main Motor Power | 7.5KW | 11Kw | 15KW | 15KW |
Servo motricium ad sheet extendens | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Sheet Power Power | 2.2kw | 4.4kw | 4.4kw | 5.5kw |
POPULUM | 380V / 50Hz |
Aeris pressura | 0.6-0.8MPA |
Caeli consummatio | MMMCC ~ (IV) l / min | (IV) ~ (V) l / min | (IV) D ~ (VI) l / min | (IV) D ~ (VI) l / min |
Aquam consummatio | 40-45L / min | 40-50L / min | 40-60l / min | 40-60l / min |
Dimensiones | 3500x16002300mm | 4000xx1600x2200mm | 4200x1720x2500mm | 4270x1810x2600mm |
Pondus | 4500kg | 6000kgs | 7000kg | 7500kg |
Numerus paginae correspondentes ad album: P23, P24